Gabatarwar Samfuri
Na'urar adana makamashin lantarki mai ƙarfin lantarki mai matakai uku ta Solis S6-EH3P(5-10)KH wani tsari ne na adana makamashin rana mai haɗaka da yanayi daban-daban wanda Ginlong Solis ya haɓaka, wanda ya ƙunshi ƙarfin lantarki na 5kW, 6kW, 8kW da 10kW tare da samfuran EU da UK da aka ba da takardar shaida.
An ƙera shi don tsarin adana makamashin lantarki na gida, noma da ƙananan kasuwanci, na'urar tana haɗa wutar lantarki da aka haɗa da grid, ajiyar makamashin batir, ayyukan wutar lantarki na gaggawa da kuma ayyukan aiki daga grid a cikin kabad ɗaya, wanda ke magance matsalolin amfani da wutar lantarki kamar yawan kuɗin wutar lantarki, yawan katsewar wutar lantarki da kuma rashin isasshen wutar lantarki.
Sigar Samfurin
| Nau'i | Takamaiman Abu | 5K2 | 6K2 | 8K2 | 10K2 | 5K-EU | 6K-EU | 8K-EU | 10K-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shigar da DC (gefen PV) | Matsakaicin girman jerin PV da aka ba da shawarar | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwar PV mai amfani | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW | |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwa | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
| Ƙarfin wutar lantarki na farawa | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | |
| Tsarin ƙarfin lantarki na MPPT | 200 - 850 V | 200 - 850 V | 200 - 850 V | 200 - 850 V | 200 - 850 V | 200 - 850 V | 200 - 850 V | 200 - 850 V | |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwa | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A / 16 A | 16 A / 16 A / 16 A | 4 × 16 A | 4 × 16 A | |
| Matsakaicin matsakaicin wutar lantarki ta da'ira | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A / 24 A | 24 A / 24 A / 24 A | 4 × 24 A | 4 × 24 A | |
| Lambar MPPT / Matsakaicin lambar igiyoyin shigarwa | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | |
| Baturi | Nau'in baturi | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Kewayen ƙarfin baturi | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | 120 - 600 V ① | |
| Matsakaicin ƙarfin caji / fitarwa | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |
| Matsakaicin caji / fitar da wutar lantarki | 25 A | 25 A | 50 A | 50 A | 25 A | 25 A | 50 A | 50 A | |
| Sadarwa | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | |
| Fitarwa ta AC (gefen Grid) | Ƙarfin fitarwa mai ƙima | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa da ake iya gani | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |
| Mitar grid mai ƙima | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Matsayin fitarwa na grid | 7.6A /7.2A | 9.1A /8.7A | 12.2A /11.5A | 15.2A /14.4A | 7.6A /7.2A | 9.1A /8.7A | 12.2A /11.5A | 15.2A /14.4A | |
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa | 7.6A /7.2A | 9.1A /8.7A | 12.2A /11.5A | 15.2A /14.4A | 7.6A /7.2A | 9.1A /8.7A | 12.2A /11.5A | 15.2A /14.4A | |
| Ma'aunin ƙarfi | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | >0.99 (0.8 jagora - 0.8 jinkiri) | |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Shigar da AC (gefen Grid) | Tsarin ƙarfin lantarki na shigarwa | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V | 304 - 437 V / 320 - 460 V |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwa | 11.4A /10.9A | 13.6A /13.0A | 18.2A /17.4A | 22.7A /21.7A | 11.4A /10.9A | 13.6A /13.0A | 18.2A /17.4A | 22.7A /21.7A | |
| Mitar grid mai ƙima | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Kewayen mita | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |
| Fitarwa ta AC (Ajiye-ajiye) | Ƙarfin fitarwa mai ƙima | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa da ake iya gani | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | Sau 1.6 na ƙarfin da aka ƙima, daƙiƙa 60 | |
| Lokacin sauya madadin | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | |
| Ƙwaƙwalwar fitarwa mai ƙima | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |
| Mita mai ƙima | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Yanayin Aikace-aikace
Muna samar da sabis na tsayawa ɗaya wanda ke haɗa mafita masu kyau, samarwa, isarwa, da sabis bayan tallace-tallace.