Gabatarwar Samfuri
Kabad ɗin batirin yana da fasahar sanyaya ruwa , wanda ke kiyaye bambancin zafin jiki tsakanin ƙwayoyin halitta ƙasa da 3℃. Yana tsawaita rayuwar sabis na batir, yana kaiwa zagaye 6000 @90% DOD da kuma zagaye har zuwa 8000 zuwa EOL70%. Tsarin kariya na waje na IP54 yana kawar da buƙatar ɗakunan batir masu sanyaya iska, wanda hakan ke rage farashin ginin farar hula sosai.
Sigar Samfurin
| Abu | Ƙayyadewa |
|---|---|
| Samfuri | Kabad ɗin ajiya mai sanyaya makamashi mai lamba 261kWh |
| Nau'in Tsarin | 125kW/261kWh |
| Batirin Cell | LFP 314Ah |
| Fakitin Baturi | 166.4V, 314Ah |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 832V (jerin na'urori 5) |
| Makamashi Mai Ƙimar | 261kWh |
| Nisan Ƙarfin Wutar Lantarki | 728 ~ 936 V |
| Hanyar Haɗuwa | 1P260S |
| Ƙarfin da aka ƙima | 130.5kW |
| Matsakaicin Kuɗi/Saki | 0.5P |
| Cajin Daidaitacce & Wutar Lantarki Mai Fitarwa | 157A / 157A |
| Girma (W D H) | 970 1420 2320 mm |
| Nauyi | ≈Tan 3 |
| Matakin Kariya | IP54 |
| Zafin Aiki | -20 ~ 50℃ |
| Danshin Dangi | RH ≤95% |
| Matsakaicin Tsawo | ⼜2000 m |
| Hanyar Sanyaya | Sanyaya ruwa |
| Mai sanyaya ruwa | Ethylene glycol: ruwan magani (50%:50%v) |
| Rayuwar Zagaye | Sau 6000 DOD90; sau 8000 EOL70% |
| Kariyar Gobara | Aerosol |
| Mai ganowa | Gano zafi, gano hayaki |
| Garanti | Shekaru 10 |
Yanayin Aikace-aikace
Muna samar da sabis na tsayawa ɗaya wanda ke haɗa mafita masu kyau, samarwa, isarwa, da sabis bayan tallace-tallace.