Nuestro cargador de CC de bajo voltaje para vehículos eléctricos es una solución de carga versátil, especialmente diseñada para todo tipo de equipos alimentados por baterías de litio. Es compatible con el estándar nacional de pistola de carga y el protocolo GB/T 27930, y ofrece protocolos de carga personalizables para adaptarse a su sistema de batería.
Ofrecemos diversas opciones de voltaje de salida: 24 V, 48 V, 112 V, 144 V y 200 V, con una potencia que oscila entre 3,3 kW y 20 kW. Este cargador de CC de bajo voltaje funciona a la perfección con vehículos eléctricos de litio, embarcaciones eléctricas, aeronaves eléctricas y otros equipos especiales.
Introducción del producto
características
| Artículo | 24V | 48V | 112V | 144 V | 200V |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 24V | 48V | 112V | 144 V | 200V |
| Potencia de salida | 3,3 kW | 7 kW / 10 kW | 7 kW | 7 kW | 20 kW |
| Voltaje de entrada | 3,3/7 kW: 90-265 V | 3,3/7 kW: 90-265 V | 10/15/20 kW: 325-456 V | 10/15/20 kW: 325-456 V | 10/15/20 kW: 325-456 V |
| Conexión de entrada | 3,3/7 kW: L+N+PE (220 V) | 3,3/7 kW: L+N+PE (220 V) | 10/15/20KW:3P+N+PE(220V) | 10/15/20KW:3P+N+PE(220V) | 10/15/20KW:3P+N+PE(220V) |
| Voltaje de salida | 16-32V | 36-58 V | 64-112 V | 108-180 V | 0-200V |
| Corriente de salida | 100A | 110/150A | 80A | 50A | 150/200A |
| Frecuencia | colspan="5" | 50/60 Hz | |||
| Factor de potencia | colspan="5" | >0,99 a tensión nominal | |||
| Eficiencia | colspan="5" | 95% | |||
| Panel táctil TFT-LCD | colspan="5" | Pantalla a color de 4,3 pulgadas, con lector de tarjetas, compatible con WeChat/Alipay. | |||
| Fuente auxiliar | colspan="5" | 12V/24V opcional | |||
| Forma del producto | colspan="5" | LA FORMA DEL PRODUCTO PUEDE UTILIZAR CARCASAS XC, MC, SC, PC | |||
| Peso | 7 kg | 20 kg | 25 kg | 25 kg | 38 kg |
| Temperatura de funcionamiento | colspan="5" | -20℃-50℃ (REDUCCIÓN DE TEMPERATURA POR ENCIMA DE 50) | |||
| Humedad | colspan="5" | 2000M | |||
| NIVEL IP | colspan="5" | SC:IP54/MC:IP43 | |||
| Longitud del cable de entrada | colspan="5" | SC:0m MC:3m(PERSONALIZACIÓN ACEPTABLE) | |||
| Longitud del cable | colspan="5" | SC:5M;MC:3M (PERSONALIZACIÓN ACEPTABLE) |
tipo de interfaz
Escenario de aplicación
Brindamos un servicio integral que integra soluciones maduras, producción, entrega y servicio posventa.