আমাদের লো ভোল্টেজ ডিসি ইভি চার্জারটি একটি বহুমুখী ডিসি চার্জিং সমাধান, যা বিশেষভাবে সব ধরনের লিথিয়াম ব্যাটারি চালিত সরঞ্জামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি জাতীয় মানের চার্জিং গান এবং GB/T 27930 প্রোটোকল সমর্থন করে এবং আপনার ব্যাটারি সিস্টেমের সাথে মেলানোর জন্য এতে কাস্টমাইজযোগ্য চার্জিং প্রোটোকলও রয়েছে।
আমরা একাধিক আউটপুট ভোল্টেজের বিকল্প দিই: ২৪V, ৪৮V, ১১২V, ১৪৪V এবং ২০০V, যার পাওয়ার রেঞ্জ ৩.৩KW থেকে ২০KW পর্যন্ত। এই কম ভোল্টেজের ডিসি চার্জারটি লিথিয়াম ইলেকট্রিক যানবাহন, ইলেকট্রিক বোট, ইলেকট্রিক বিমান এবং অন্যান্য বিশেষ সরঞ্জামের জন্য নিখুঁতভাবে কাজ করে।
পণ্য পরিচিতি
বৈশিষ্ট্য
| আইটেম | ২৪ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট | ১১২ ভোল্ট | ১৪৪ ভোল্ট | ২০০ ভোল্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | ২৪ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট | ১১২ ভোল্ট | ১৪৪ ভোল্ট | ২০০ ভোল্ট |
| আউটপুট শক্তি | ৩.৩ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট / ১০ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ৩.৩/৭ কিলোওয়াট: ৯০-২৬৫ ভোল্ট | ৩.৩/৭ কিলোওয়াট: ৯০-২৬৫ ভোল্ট | ১০/১৫/২০ কিলোওয়াট: ৩২৫-৪৫৬ ভোল্ট | ১০/১৫/২০ কিলোওয়াট: ৩২৫-৪৫৬ ভোল্ট | ১০/১৫/২০ কিলোওয়াট: ৩২৫-৪৫৬ ভোল্ট |
| ইনপুট সংযোগ | ৩.৩/৭ কিলোওয়াট: এল+এন+পিই (২২০ভি) | ৩.৩/৭ কিলোওয়াট: এল+এন+পিই (২২০ভি) | ১০/১৫/২০ কিলোওয়াট: ৩পি+এন+পিই (২২০ভি) | ১০/১৫/২০ কিলোওয়াট: ৩পি+এন+পিই (২২০ভি) | ১০/১৫/২০ কিলোওয়াট: ৩পি+এন+পিই (২২০ভি) |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ১৬-৩২ ভোল্ট | ৩৬-৫৮ ভোল্ট | ৬৪-১১২ ভোল্ট | ১০৮-১৮০ ভোল্ট | ০-২০০ ভোল্ট |
| আউটপুট কারেন্ট | ১০০এ | ১১০/১৫০এ | ৮০এ | ৫০এ | ১৫০/২০০এ |
| ফ্রিকোয়েন্সি | colspan="5" | ৫০/৬০ হার্টজ | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | colspan="5" | >০.৯৯@রেটেড ভোল্টেজ | |||
| দক্ষতা | colspan="5" | ৯৫% | |||
| টিএফটি-এলসিডি টাচ প্যানেল | colspan="5" | ৪.৩-ইঞ্চি রঙিন ডিসপ্লে, সোয়াইপ কার্ড সুবিধা, উইচ্যাট/আলিপে সমর্থিত। | |||
| সহায়ক উৎস | colspan="5" | ১২ভি/২৪ভি ঐচ্ছিক | |||
| পণ্যের আকৃতি | colspan="5" | পণ্যের আকৃতিতে XC, MC, SC, PC-এর হাউজিং ব্যবহার করা যেতে পারে। | |||
| ওজন | ৭ কেজি | ২০ কেজি | ২৫ কেজি | ২৫ কেজি | ৩৮ কেজি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | colspan="5" | -২০℃ থেকে ৫০℃ (৫০℃ এর উপরে তাপমাত্রা কমানো হবে) | |||
| আর্দ্রতা | colspan="5" | ২০০০ মিটার | |||
| আইপি লেভেল | colspan="5" | SC:IP54/MC:IP43 | |||
| ইনপুট তারের দৈর্ঘ্য | colspan="5" | SC:0m MC:3m(কাস্টমাইজেশন গ্রহণযোগ্য) | |||
| তারের দৈর্ঘ্য | colspan="5" | SC:5M;MC:3M (কাস্টমাইজেশন গ্রহণযোগ্য) |
ইন্টারফেস টাইপ
অ্যাপ্লিকেশন সিনারিও
আমরা পরিপক্ক সমাধান, উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিক্রয়োত্তর সেবাকে সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা প্রদান করি।