شاحننا ذو الجهد المنخفض للتيار المستمر للسيارات الكهربائية هو حل شحن متعدد الاستخدامات مصمم خصيصًا لجميع أنواع الأجهزة التي تعمل ببطاريات الليثيوم. يدعم هذا الشاحن معيار الشحن الوطني وبروتوكول GB/T 27930، مع إمكانية تخصيص بروتوكولات الشحن لتتناسب مع نظام البطاريات الخاص بك.
نُقدّم خيارات متعددة لجهد الخرج: 24 فولت، 48 فولت، 112 فولت، 144 فولت، و200 فولت، ونطاق طاقة من 3.3 كيلوواط إلى 20 كيلوواط. يعمل شاحن التيار المستمر ذو الجهد المنخفض هذا بكفاءة عالية مع المركبات الكهربائية التي تعمل ببطاريات الليثيوم، والقوارب الكهربائية، والطائرات الكهربائية، وغيرها من المعدات الخاصة.
مقدمة المنتج
سمات
| غرض | 24 فولت | 48 فولت | 112 فولت | 144 فولت | 200 فولت |
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | 24 فولت | 48 فولت | 112 فولت | 144 فولت | 200 فولت |
| طاقة الخرج | 3.3 كيلوواط | 7 كيلوواط / 10 كيلوواط | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط | 20 كيلو واط |
| جهد الدخل | 3.3/7 كيلوواط: 90-265 فولت | 3.3/7 كيلوواط: 90-265 فولت | 10/15/20 كيلوواط: 325-456 فولت | 10/15/20 كيلوواط: 325-456 فولت | 10/15/20 كيلوواط: 325-456 فولت |
| وصلة الإدخال | 3.3/7 كيلو واط: خط + محايد + تأريض (220 فولت) | 3.3/7 كيلو واط: خط + محايد + تأريض (220 فولت) | 10/15/20 كيلوواط: 3 أقطاب + محايد + تأريض (220 فولت) | 10/15/20 كيلوواط: 3 أقطاب + محايد + تأريض (220 فولت) | 10/15/20 كيلوواط: 3 أقطاب + محايد + تأريض (220 فولت) |
| جهد الخرج | 16-32 فولت | 36-58 فولت | 64-112 فولت | 108-180 فولت | 0-200 فولت |
| تيار الخرج | 100 أمبير | 110/150 أمبير | 80A | 50A | 150/200 أمبير |
| تكرار | colspan="5" | 50/60 هرتز | |||
| معامل القدرة | colspan="5" | >0.99 عند الجهد المقنن | |||
| كفاءة | colspan="5" | 95% | |||
| لوحة لمس TFT-LCD | colspan="5" | شاشة ملونة مقاس 4.3 بوصة، مع خاصية تمرير البطاقة، تدعم WeChat/Alipay | |||
| مصدر مساعد | colspan="5" | 12 فولت / 24 فولت اختياري | |||
| شكل المنتج | colspan="5" | يمكن استخدام غلاف XC، MC، SC، PC مع شكل المنتج | |||
| وزن | 7 كجم | 20 كجم | 25 كجم | 25 كجم | 38 كجم |
| درجة حرارة التشغيل | colspan="5" | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية (يتم تخفيض التصنيف فوق 50) | |||
| رطوبة | colspan="5" | 2000 متر | |||
| مستوى IP | colspan="5" | SC:IP54/MC:IP43 | |||
| طول كابل الإدخال | colspan="5" | SC:0m MC:3m (التخصيص مقبول) | |||
| طول الكابل | colspan="5" | SC:5M;MC:3M (التخصيص مقبول) |
نوع الواجهة
سيناريو التطبيق
نحن نقدم خدمة شاملة تدمج الحلول الناضجة والإنتاج والتسليم وخدمة ما بعد البيع.